產(chǎn)品中心
Ferrite Magnets
鐵氧體磁鐵屬于燒結(jié)永磁體,是目前應(yīng)用范圍廣泛的磁鐵之一,成本也很低廉。鐵氧體磁鐵主要是以SrO以及Fe2O3為主要原料,通過(guò)陶制燒結(jié)的工藝制作而成。該種磁鐵防腐性很好,不必進(jìn)行表面電鍍處理。產(chǎn)品的形狀可以制作成圓柱形、圓環(huán)形、方塊形和瓦片形。 我司的鐵氧體產(chǎn)品性能穩(wěn)定,質(zhì)量?jī)?yōu)異。主要應(yīng)用于各種電機(jī)、家用電器以及電聲產(chǎn)品。深受?chē)?guó)內(nèi)外廣大客戶的歡迎。
材料牌號(hào) | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | (BH)max(MGOe) |
---|---|---|---|---|
Y8T | 2000-2350 | 1570-2010 | 2640-3520 | 0.8-1.2 |
Y10T | >2000 | 1600 | 2640 | 0.81 |
Y20 | 3200-3800 | 1700-2390 | 1760-2450 | 2.3-2.8 |
Y22H | 3100-3600 | 2770-3140 | 3520-4020 | 2.5-3.0 |
Y23 | 3200-3700 | 2140-2390 | 2390-2890 | 2.5-3.2 |
Y25 | 3600-4000 | 1700-2140 | 1760-2510 | 2.8-3.5 |
Y26H | 3600-3900 | 2770-3140 | 2830-3200 | 2.9-3.5 |
Y27H | 3700-4000 | 2580-3140 | 2640-3200 | 2.9-3.5 |
Y28 | 3700-4000 | 2200-2640 | 2260-2770 | 3.3-3.8 |
Y30 | >3800 | 2400 | 2500 | 3.3 |
Y30BH | >3850 | 2800 | 2900 | 3.4 |
Y30H-1 | 3800-4000 | 2890-3455 | 2950-3640 | 3.4-4.1 |
Y30H-2 | 3950-4150 | 3460-3770 | 3900-4210 | 3.6-4.0 |
Y32 | 4000-4200 | 2010-2390 | 2070-2450 | 3.8-4.2 |
Y33 | 4100-4300 | 2770-3140 | 2830-3200 | 4.0-4.4 |
Y33H | >3850 | 3150 | 3250 | 3.7 |
Y35 | >4000 | 2600 | 2700 | 3.85 |
Y35BH | >3900 | >2952 | >3014 | 3.7 |
微波爐磁 | >4150 | 2800 | 2900 | 4.1 |
材料牌號(hào) | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | (BH)max(MGOe) |
---|---|---|---|---|
C-1 | 2300 | 1860 | 3500 | 1.05 |
C-5 | 3800 | 2400 | 2500 | 3.40 |
C-7 | 3400 | 3230 | 4000 | 2.75 |
C-8 | >3850 | 2950 | 3050 | 3.5 |
C-8B | 4200 | 2913 | 2960 | 4.12 |
C-8C | >4300 | 2500 | 2550 | 4.3 |
C-9 | 3800 | 3516 | 4010 | 3.32 |
C-10 | 4000 | 3617 | 3510 | 3.82 |
C-11 | 4300 | 2512 | 2560 | 4.32 |
C-12 | 3900 | 3667 | 3893 | 3.90 |
材料牌號(hào) | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | (BH)max(MGOe) |
---|---|---|---|---|
FB9N | 4500 | 3355 | 3455 | 4.88 |
FB9B | 4400 | 4146 | 4347 | 4.65 |
FB9H | 4200 | 4008 | 4850 | 4.20 |
FB6N | 4300 | 3104 | 3154 | 4.41 |
FB6B | 4100 | 3656 | 3845 | 4.00 |
FB6H | 3900 | 3656 | 4347 | 3.60 |
FB6E | 3700 | 3505 | 4800 | 3.25 |
FB5N | 4300 | 2702 | 2727 | 4.41 |
FB5B | 4100 | 3154 | 3753 | 4.00 |
FB5H | 3950 | 3594 | 3907 | 3.70 |
FB4A | 4000 | 2000 | 2025 | 3.80 |
FB4D | 4000 | 2802 | 2853 | 3.74 |
FB3N | 3850 | 2802 | 2853 | 3.30 |
FB3G | 3600 | 3004 | 3154 | 2.95 |
FB1A | 2050 | 1798 | 3004 | 0.92 |
FB3B | 3600 | 2765 | 2828 | 2.89 |
FB5E | 3500 | 3268 | 4525 | 2.89 |
FB4B | 3900 | 3004 | 3.54 | 3.51 |
FB4X | 4100 | 2765 | 2828 | 3.95 |
FB4G | 3800 | 3394 | 3544 | 3.4 |
FB4H | 3600 | 3306 | 3997 | 3.01 |
參數(shù)名稱(chēng) | 鐵氧體 |
---|---|
居里溫度(℃) | 450 |
最高工作溫度(℃) | 250 |
硬度Hv(MPa) | 480-580 |
密度(g/cm3) | 4.8-4.9 |
相對(duì)反沖透氣率(μrec) | 1.05-1.20 |
飽和場(chǎng)強(qiáng),kOe(kA/m) | 10(800) |
Br的溫度系數(shù)(%/℃) | -0.2 |
iHc的溫度系數(shù)(%/℃) | 0.3 |
抗拉強(qiáng)度(N/mm) | <100 |
橫向斷裂強(qiáng)度(N/mm) | 300 |
通過(guò)電話或電子郵件,我們隨時(shí)可以回答您關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問(wèn)題。