產(chǎn)品中心
Bonded NdFeB Magnets
粘結(jié)釹鐵硼磁鐵是由快淬釹鐵硼磁粉和粘接劑混合通過“壓制成型”制成的磁體,且具有一次成型、多極取向等特點。
牌號Grade | 剩磁 | 矯頑力 | 內(nèi)稟矯頑力 | 最大磁能積 | 平均可逆溫度系數(shù) | 最高工作溫度 | 居里溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | %/ ℃ | ℃ | ℃ | |
BN-2 | 300-400 | 3.0-4.0 | 160-240 | 2.0-3.0 | 480-640 | 6.0-8.0 | 16-24 | 2.0-3.0 | -0.11 | 120 | 120 |
BN-4 | 400-500 | 4.0-5.0 | 240-320 | 3.0-4.0 | 560-720 | 7.0-9.0 | 32-44 | 4.0-5.5 | -0.11 | 120 | 120 |
BN-6 | 500-600 | 5.0-6.0 | 320-400 | 4.0-5.0 | 560-720 | 7.0-9.0 | 48-60 | 6.0-7.5 | -0.11 | 120 | 120 |
BN-8 | 600-680 | 6.0-6.8 | 360-440 | 4.5-5.5 | 640-800 | 8.0-10 | 60-72 | 7.5-9.0 | -0.11 | 150 | 150 |
BN-8H | 600-650 | 6.0-6.5 | 400-480 | 5.0-6.0 | 1040-1360 | 14.0-16.0 | 60-68 | 7.5-8.5 | -0.12 | 160 | 160 |
BN-8L | 650-680 | 6.5-6.8 | 400-480 | 5.0-6.0 | 900-1120 | 11.0-13.0 | 64-72 | 8.0-9.0 | -0.13 | 160 | 160 |
BN-9 | 600-680 | 6.0-6.8 | 400-480 | 5.0-6.0 | 640-800 | 8.0-10.0 | 68-72 | 8.5-9.5 | -0.11 | 150 | 150 |
BN-10 | 680-730 | 6.8-7.3 | 400-480 | 5.0-6.0 | 640-800 | 8.0-10.0 | 76-84 | 9.5-10.5 | -0.10 | 150 | 150 |
BN-12 | 710-750 | 7.1-7.5 | 440-520 | 5.5-6.5 | 720-880 | 9.0-10.0 | 84-96 | 10.5-12.0 | -0.10 | 150 | 150 |
BN-12L | 720-760 | 7.2-7.6 | 400-480 | 5.0-6.0 | 480-640 | 6.0-8.0 | 84-96 | 10.5-12.0 | -0.11 | 140 | 140 |
*以上磁性參數(shù)和物理特性均為室溫下的數(shù)據(jù)。
*最大工作溫度取決于磁體的長徑比、鍍層和環(huán)境因素。
參數(shù)名稱 | 粘結(jié)釹鐵硼 |
---|---|
居里溫度(℃) | 325 |
最高工作溫度(℃) | 150 |
硬度Hv(MPa) | 80-120 |
密度(g/cm3) | 5.8-6.2 |
電阻率(Ω·cm) | 0.026 |
溫度系數(shù)(%/℃) | -0.17 |
抗壓強(qiáng)度(kg/mm) | 25 |
抗彎強(qiáng)度(kgf/mm2) | 3 |
通過電話或電子郵件,我們隨時可以回答您關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問題。